製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: YEAWEY
証明: CE ISO,SGS
モデル番号: CDD10
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 ユニット
価格: 6000-7500 usd
パッケージの詳細: プラスチック袋
受渡し時間: 5~8 営業日
支払条件: L/C,T/T,D/P,D/A,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 月100個
製品名: |
1T ウォーカー式電気フォークリフト |
負荷容量: |
1000 kgs*600mm |
リフトの高さ: |
1600~3000mm マスト |
フォークの長さ: |
1150mm |
バッテリー: |
2x12V/80Ah |
サービス重量: |
506KG |
製品名: |
1T ウォーカー式電気フォークリフト |
負荷容量: |
1000 kgs*600mm |
リフトの高さ: |
1600~3000mm マスト |
フォークの長さ: |
1150mm |
バッテリー: |
2x12V/80Ah |
サービス重量: |
506KG |
2段階ウォーキー 1トンの電動スタッカー倉庫 リチウム電池を使用
主要な情報:
中国のACコントローラ
2X12V/80Ah 鉛酸電池フォークリフト
マストタイプ: 2段マスト
リフトの高さ: 1600~3000mm
タイヤ: 固体
フォーク: 1150mm
YEAWEYのウォーキースタッキング機は,1200kgから2000kgまでの容量で歩行者が制御するスタッキング操作のために設計されています.
設置された長引車により,操作者は安全でエゴノミックな距離を保ち,作業を行うことができます.
柔軟な完全比例式リフティングシステムにより,積み重ね作業はより安全で速くなります.
高品質で最先端なブランド部品と技術により トラックは他の市場トップブランドと競争します
多機能ハンドル,キースイッチ,垂直歩行ボタン,LCD画面 (バッテリーレベル,作業時間,障害表示) と統合,オプションのタートルスピード,シンプルで快適な操作
| ポイント | モデル | CDDC10-16 | CDDC10-30 | |
| 1 | 電源タイプ | 電気 | 電気 | |
| 2 | ドライブモード | ウォーカータイプ | ウォーカータイプ | |
| 3 | 負荷容量 | Q (kg) | 1000 | 1000 |
| 4 | 負荷センター | C (mm) | 500 | 500 |
| 5 | 車輪ベース | Y (mm) | 1197 | 1197 |
| 6 | バッテリー付きの自己重量 | 体重 | 506 | 566 |
| 7 | 全負荷で軸の負荷,駆動端/ベアリング端 | 体重 | 711/1294 年 | 732/1344 年 |
| 8 | 軸の負荷 解き放たれたとき,駆動端/軸末 | 体重 | 368/138 について | 411/155 年 |
| 9 | タイヤタイプ 前/後ろ | PU型タイヤ | PU型タイヤ | |
| 10 | 前輪のサイズ | │ │ │ | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 11 | 後輪のサイズ | │ │ │ | Φ210×70 | Φ210×70 |
| 12 | 軌道の幅,前輪 | b10 (mm) | 515 | 515 |
| 13 | 軌道の幅,後輪 | b11 (mm) | 530 | 530 |
| 14 | 高さ の マスト が 下ろさ れ た | h1 (mm) | 2055 | 1980 |
| 15 | リフトの高さ | h3 (mm) | 1600 | 3000 |
| 16 | フォークを上げるときの最大高さ | h4 (mm) | 2075 | 3478 |
| 17 | ミニフォークの高さ | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 18 | 総長さ | 1 2 mm) | 1858 | 1865 |
| 19 | 総幅 | b1 (mm) | 800 | 800 |
| 20 | フォークサイズ | s/e/l (mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 |
| 21 | フォーク上の幅 | b5 (mm) | 350/680 | 350/680 |
| 22 | 最低地空 | m2 (mm) | 25 | 25 |
| 23 | 積み重ねの歩道最小 1000*1200パレット ((1200クロスフォークの配置) | アスト (mm) | 2238 | 2238 |
| 24 | ターニング半径 | Wa (ミリ) | 1380 | 1380 |
| 25 | マックス 歩行速度 | km/h | 4/3. 4/3.5 | 4/3. 4/3.5 |
| 26 | 最大上げ速度 | m/s | 0.101/0095 | 0.101/0095 |
| 27 | 最大降速 | m/s | 0.111/0125 | 0.111/0125 |
| 28 | 格付け能力 | % | 6/3 | 6/3 |
| 29 | 駆動ブレーキ | 電子磁気 | 電子磁気 | |
| 30 | 駆動モーター | kw | 0.75 | 0.75 |
| 31 | リフトモーター | kw | 2.2 | 2.2 |
| 32 | バッテリータイプ | 鉛酸 | 鉛酸 | |
| 33 | バッテリー容量 | V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 |
| 34 | 充電器 | V/A | 24V/10A | 24V/10A |
| 35 | ドライブ制御型 | DC | DC | |
| 36 | EN12053 による運転者の耳の騒音レベル | dB (A) | 75 | 75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()